Tiempo en Ulán-Udé ahora
2.4°
Parcialmente nublado
Humedad 99% · Viento 0.8 km/h
El tiempo en Ulán-Udé ahora mismo es parcialmente nublado, con 2.4°, humedad del 99% y viento de 0.8 km/h. Hoy la temperatura oscila entre -0.1° y 13°. En los próximos siete días las máximas irán de 5.1° a 13°; el día más cálido será el domingo.
Pronóstico de 7 días
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo 2026-09-27 | Llovizna densa | 13° | -0.1° | 3.1 mm | 100% | 18.5 km/h |
| lunes 2026-09-28 | Llovizna débil | 5.9° | 1.4° | 1.2 mm | 89% | 20.2 km/h |
| martes 2026-09-29 | Chubascos de nieve | 5.1° | 1.2° | 1.6 mm | 95% | 22.9 km/h |
| miércoles 2026-09-30 | Cubierto | 6.5° | -0.2° | 0 mm | 2% | 18.4 km/h |
| jueves 2026-10-01 | Cubierto | 9.5° | -0.6° | 0 mm | 4% | 8.4 km/h |
| viernes 2026-10-02 | Parcialmente nublado | 9.1° | -1.2° | 0 mm | 2% | 9.1 km/h |
| sábado 2026-10-03 | Cubierto | 10.5° | -2.8° | 0 mm | 0% | 10.5 km/h |
¿Lloverá en Ulán-Udé esta semana?
Sí, se espera lluvia en Ulán-Udé el domingo (100%), lunes (89%), martes (95%). La lluvia total prevista para la semana ronda los 5.9 mm.
Ciudades cercanas
Pronóstico de los modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) vía Open-Meteo; radar y rayos observados por MRMS, OPERA y GOES GLM. Actualizado 2026-09-26 18:18 UTC