Tiempo en Bari ahora
El tiempo en Bari ahora mismo es parcialmente nublado, con 19.6°, humedad del 61% y viento de 12.3 km/h. Hoy la temperatura oscila entre 18.2° y 24.1°. En los próximos siete días las máximas irán de 23.5° a 24.5°; el día más cálido será el sábado.
Pronóstico de 7 días
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo 2026-09-27 | Parcialmente nublado | 24.1° | 18.2° | 0 mm | 5% | 13.9 km/h |
| lunes 2026-09-28 | Parcialmente nublado | 24° | 18° | 0 mm | 0% | 13.6 km/h |
| martes 2026-09-29 | Parcialmente nublado | 23.8° | 17.5° | 0 mm | 0% | 10 km/h |
| miércoles 2026-09-30 | Mayormente despejado | 23.9° | 16.9° | 0 mm | 0% | 9.1 km/h |
| jueves 2026-10-01 | Parcialmente nublado | 23.5° | 17.1° | 0 mm | 3% | 11 km/h |
| viernes 2026-10-02 | Cubierto | 24° | 16.2° | 0 mm | 0% | 17.1 km/h |
| sábado 2026-10-03 | Parcialmente nublado | 24.5° | 18.1° | 0 mm | 3% | 15 km/h |
¿Lloverá en Bari esta semana?
No se espera lluvia significativa en Bari en los próximos siete días.
Ciudades cercanas
Pronóstico de los modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) vía Open-Meteo; radar y rayos observados por MRMS, OPERA y GOES GLM. Actualizado 2026-09-27 00:17 UTC