Tiempo en Bac Ninh ahora
El tiempo en Bac Ninh ahora mismo es despejado, con 27.3°, humedad del 89% y viento de 8 km/h. Hoy la temperatura oscila entre 25.7° y 32.2°. En los próximos siete días las máximas irán de 30.2° a 33.4°; el día más cálido será el martes.
Pronóstico de 7 días
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo 2026-09-27 | Llovizna débil | 32.2° | 25.7° | 0.4 mm | 28% | 14.8 km/h |
| lunes 2026-09-28 | Llovizna débil | 33.2° | 26.5° | 0.2 mm | 37% | 16.9 km/h |
| martes 2026-09-29 | Llovizna débil | 33.4° | 27.2° | 0.2 mm | 24% | 12.6 km/h |
| miércoles 2026-09-30 | Tormenta | 31.7° | 27.3° | 5.3 mm | 65% | 10.7 km/h |
| jueves 2026-10-01 | Tormenta con granizo | 30.2° | 24.7° | 22 mm | 86% | 11 km/h |
| viernes 2026-10-02 | Tormenta | 31.4° | 25.2° | 7.1 mm | 76% | 10.3 km/h |
| sábado 2026-10-03 | Llovizna débil | 31.5° | 24.7° | 3 mm | 78% | 12.3 km/h |
¿Lloverá en Bac Ninh esta semana?
Sí, se espera lluvia en Bac Ninh el miércoles (65%), jueves (86%), viernes (76%), sábado (78%). La lluvia total prevista para la semana ronda los 38.2 mm.
Ciudades cercanas
Pronóstico de los modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) vía Open-Meteo; radar y rayos observados por MRMS, OPERA y GOES GLM. Actualizado 2026-09-27 00:17 UTC