Tiempo en Arta ahora
El tiempo en Arta ahora mismo es cubierto, con 27.7°, humedad del 74% y viento de 9.9 km/h. Hoy la temperatura oscila entre 25.9° y 33.8°. En los próximos siete días las máximas irán de 31.5° a 36.6°; el día más cálido será el lunes.
Pronóstico de 7 días
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 2026-09-26 | Llovizna | 33.8° | 25.9° | 1.1 mm | 45% | 19.1 km/h |
| domingo 2026-09-27 | Cubierto | 33.8° | 25.6° | 0 mm | 2% | 21.1 km/h |
| lunes 2026-09-28 | Cubierto | 36.6° | 22.6° | 0 mm | 0% | 19.7 km/h |
| martes 2026-09-29 | Cubierto | 34.1° | 24.3° | 0 mm | 0% | 22 km/h |
| miércoles 2026-09-30 | Mayormente despejado | 33.5° | 24.7° | 0 mm | 6% | 23 km/h |
| jueves 2026-10-01 | Mayormente despejado | 33.1° | 24° | 0 mm | 24% | 23.4 km/h |
| viernes 2026-10-02 | Mayormente despejado | 31.5° | 23.1° | 0 mm | 20% | 21.2 km/h |
¿Lloverá en Arta esta semana?
Sí, se espera lluvia en Arta el sábado (45%). La lluvia total prevista para la semana ronda los 1.1 mm.
Ciudades cercanas
Pronóstico de los modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) vía Open-Meteo; radar y rayos observados por MRMS, OPERA y GOES GLM. Actualizado 2026-09-26 18:17 UTC