Tiempo en Al Baţţālīyah ahora
El tiempo en Al Baţţālīyah ahora mismo es despejado, con 35.2°, humedad del 13% y viento de 6 km/h. Hoy la temperatura oscila entre 29.9° y 45.1°. En los próximos siete días las máximas irán de 39.2° a 45.1°; el día más cálido será el sábado.
Pronóstico de 7 días
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 2026-09-26 | Despejado | 45.1° | 29.9° | 0 mm | 0% | 17.9 km/h |
| domingo 2026-09-27 | Despejado | 40.7° | 28.9° | 0 mm | 0% | 15.4 km/h |
| lunes 2026-09-28 | Despejado | 43.6° | 25.4° | 0 mm | 0% | 11.2 km/h |
| martes 2026-09-29 | Mayormente despejado | 44.8° | 28.6° | 0 mm | 0% | 15.1 km/h |
| miércoles 2026-09-30 | Despejado | 44.3° | 27.4° | 0 mm | 0% | 10.7 km/h |
| jueves 2026-10-01 | Cubierto | 42.4° | 26° | 0 mm | 0% | 12.8 km/h |
| viernes 2026-10-02 | Despejado | 39.2° | 26° | 0 mm | 0% | 10.3 km/h |
¿Lloverá en Al Baţţālīyah esta semana?
No se espera lluvia significativa en Al Baţţālīyah en los próximos siete días.
Ciudades cercanas
Pronóstico de los modelos GFS (NOAA), ECMWF e ICON (DWD) vía Open-Meteo; radar y rayos observados por MRMS, OPERA y GOES GLM. Actualizado 2026-09-26 18:17 UTC