Wetter in Oulad Teïma jetzt
Das Wetter in Oulad Teïma: aktuell Bedeckt bei 20.4°, 94% Luftfeuchte und Wind mit 2.3 km/h. Heute liegen die Temperaturen zwischen 19° und 30°. In den nächsten sieben Tagen liegen die Höchstwerte zwischen 30° und 39.1°; am wärmsten wird es am Freitag.
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max. | Min. | Regen | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 2026-09-26 | Nebel | 30° | 19° | 0 mm | 0% | 22.5 km/h |
| Sonntag 2026-09-27 | Nebel | 31.1° | 19.5° | 0 mm | 0% | 27.8 km/h |
| Montag 2026-09-28 | Leichter Regen | 30.5° | 21° | 0.5 mm | 5% | 15 km/h |
| Dienstag 2026-09-29 | Teilweise bewölkt | 32.8° | 17.5° | 0 mm | 0% | 21.1 km/h |
| Mittwoch 2026-09-30 | Überwiegend klar | 30.6° | 18.4° | 0 mm | 0% | 24.2 km/h |
| Donnerstag 2026-10-01 | Teilweise bewölkt | 30.5° | 18.6° | 0 mm | 0% | 25.3 km/h |
| Freitag 2026-10-02 | Bedeckt | 39.1° | 21° | 0 mm | 0% | 24.7 km/h |
Regnet es diese Woche in Oulad Teïma?
In den nächsten sieben Tagen wird in Oulad Teïma kein nennenswerter Regen erwartet.
Städte in der Nähe
Vorhersage aus den Modellen GFS (NOAA), ECMWF und ICON (DWD) über Open-Meteo; Radar und Blitze beobachtet von MRMS, OPERA und GOES GLM. Aktualisiert 2026-09-26 21:18 UTC