Wetter in Hai Bà Trưng jetzt
Das Wetter in Hai Bà Trưng: aktuell Klar bei 27.3°, 88% Luftfeuchte und Wind mit 8.4 km/h. Heute liegen die Temperaturen zwischen 25.7° und 33°. In den nächsten sieben Tagen liegen die Höchstwerte zwischen 30.4° und 33.5°; am wärmsten wird es am Montag.
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max. | Min. | Regen | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 2026-09-27 | Leichter Nieselregen | 33° | 25.7° | 0.3 mm | 16% | 14.4 km/h |
| Montag 2026-09-28 | Leichter Nieselregen | 33.5° | 26.6° | 0.8 mm | 31% | 16.9 km/h |
| Dienstag 2026-09-29 | Nieselregen | 33.1° | 27.5° | 1.2 mm | 33% | 12.6 km/h |
| Mittwoch 2026-09-30 | Gewitter mit Hagel | 32.6° | 27.4° | 5.8 mm | 52% | 11.8 km/h |
| Donnerstag 2026-10-01 | Gewitter mit Hagel | 30.4° | 25° | 16.6 mm | 79% | 9.6 km/h |
| Freitag 2026-10-02 | Gewitter | 31.2° | 25.4° | 6 mm | 83% | 8.8 km/h |
| Samstag 2026-10-03 | Nieselregen | 31.2° | 24.9° | 3.6 mm | 74% | 11.2 km/h |
Regnet es diese Woche in Hai Bà Trưng?
Ja, in Hai Bà Trưng wird Regen erwartet: Dienstag (33%), Mittwoch (52%), Donnerstag (79%), Freitag (83%). Die erwartete Regenmenge für die Woche liegt bei etwa 34.3 mm.
Städte in der Nähe
Vorhersage aus den Modellen GFS (NOAA), ECMWF und ICON (DWD) über Open-Meteo; Radar und Blitze beobachtet von MRMS, OPERA und GOES GLM. Aktualisiert 2026-09-27 00:17 UTC