Wetter in Alor Setar jetzt
Das Wetter in Alor Setar: aktuell Dichter Nieselregen bei 25.4°, 98% Luftfeuchte und Wind mit 2.5 km/h. Heute liegen die Temperaturen zwischen 24.8° und 31.3°. In den nächsten sieben Tagen liegen die Höchstwerte zwischen 29° und 31.3°; am wärmsten wird es am Samstag.
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max. | Min. | Regen | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 2026-09-26 | Gewitter | 31.3° | 24.8° | 20.8 mm | 98% | 11.6 km/h |
| Sonntag 2026-09-27 | Dichter Nieselregen | 30.2° | 24.1° | 4.9 mm | 94% | 13.4 km/h |
| Montag 2026-09-28 | Gewitter | 30.6° | 24.5° | 6.5 mm | 49% | 12.5 km/h |
| Dienstag 2026-09-29 | Gewitter | 30.4° | 23.8° | 6.7 mm | 91% | 9.7 km/h |
| Mittwoch 2026-09-30 | Leichte Regenschauer | 30.7° | 23.7° | 5.7 mm | 93% | 9 km/h |
| Donnerstag 2026-10-01 | Dichter Nieselregen | 29.3° | 22.9° | 6.3 mm | 90% | 9.6 km/h |
| Freitag 2026-10-02 | Gewitter | 29° | 23.7° | 5.7 mm | 88% | 7.5 km/h |
Regnet es diese Woche in Alor Setar?
Ja, in Alor Setar wird Regen erwartet: Samstag (98%), Sonntag (94%), Montag (49%), Dienstag (91%). Die erwartete Regenmenge für die Woche liegt bei etwa 56.6 mm.
Städte in der Nähe
Vorhersage aus den Modellen GFS (NOAA), ECMWF und ICON (DWD) über Open-Meteo; Radar und Blitze beobachtet von MRMS, OPERA und GOES GLM. Aktualisiert 2026-09-26 15:18 UTC