طقس الحسيمة الآن
الطقس في الحسيمة الآن غائم بدرجة حرارة 17.2°، والرطوبة 90% والرياح 6.2 كم/س. تتراوح الحرارة اليوم بين 16.9° و21.8°. خلال الأيام السبعة القادمة تتراوح العظمى بين 20.9° و22.6°، وأدفأ الأيام الاثنين.
توقّعات سبعة أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | الأمطار | فرصة المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 2026-11-08 | غائم | 21.8° | 16.9° | 0 ملم | 13% | 7.6 كم/س |
| الاثنين 2026-11-09 | مطر خفيف | 22.6° | 18.4° | 1 ملم | 20% | 6.2 كم/س |
| الثلاثاء 2026-11-10 | ضباب | 21.4° | 18.3° | 0 ملم | 3% | 9.2 كم/س |
| الأربعاء 2026-11-11 | مطر خفيف | 21.3° | 17.9° | 3.1 ملم | 36% | 6.3 كم/س |
| الخميس 2026-11-12 | مطر خفيف | 21.7° | 17.7° | 10.4 ملم | 48% | 14 كم/س |
| الجمعة 2026-11-13 | غائم | 22° | 16.3° | 0 ملم | 18% | 8.7 كم/س |
| السبت 2026-11-14 | غائم | 20.9° | 16.7° | 0 ملم | 13% | 10 كم/س |
هل ستمطر في الحسيمة هذا الأسبوع؟
نعم، يُتوقّع المطر في الحسيمة يوم الاثنين (20%)، الأربعاء (36%)، الخميس (48%). ومجموع الأمطار المتوقّع للأسبوع نحو 14.5 ملم.
مدن قريبة
التوقّعات من نماذج GFS (NOAA) وECMWF وICON (DWD) عبر Open-Meteo، والرادار والبرق مرصودان من MRMS وOPERA وGOES GLM. آخر تحديث: 2026-11-08 00:17 UTC